Sábado, 7 de novembro Xinzo 11° Garda: FARMACIA OLIVERA CORTIÑAS, C. B.
Servizos · Tarifa PVPC

Prezo da luz hoxe

Agora o kWh custa 0,2425 €.

Prezos do PVPC publicados por Red Eléctrica (€/kWh).

Máis barata
13:00 · 0,1289 €
Máis cara
18:00 · 0,2774 €
Media do día
0,2056 €

Agora

Agora · 22:00–23:00 0,2425€/kWh Caro

Evolución do día

Céntimos por kWhOnte · media 0,2468 €/kWh

  1. ás 0 h: 0,2183 €
  2. ás 1 h: 0,1920 €
  3. ás 2 h: 0,1840 €
  4. ás 3 h: 0,1807 €
  5. ás 4 h: 0,1807 €
  6. ás 5 h: 0,1868 €
  7. ás 6 h: 0,2325 €
  8. ás 7 h: 0,2600 €
  9. ás 8 h: 0,2518 €
  10. ás 9 h: 0,2282 €
  11. ás 10 h: 0,2558 €
  12. ás 11 h: 0,2412 €
  13. ás 12 h: 0,2354 €
  14. ás 13 h: 0,2400 €
  15. ás 14 h: 0,1787 €
  16. ás 15 h: 0,1912 €
  17. ás 16 h: 0,2291 €
  18. ás 17 h: 0,2588 €
  19. ás 18 h: 0,3713 €
  20. ás 19 h: 0,3657 €
  21. ás 20 h: 0,3644 €
  22. ás 21 h: 0,3603 €
  23. ás 22 h: 0,2758 €
  24. ás 23 h: 0,2403 €
  • Moi barato
  • Barato
  • Tramo medio
  • Caro
  • Moi caro
  • agora

Céntimos por kWhMedia 0,2056 €/kWh · un 17 % máis barata ca onte

  1. ás 0 h: 0,2258 €
  2. ás 1 h: 0,2032 €
  3. ás 2 h: 0,1998 €
  4. ás 3 h: 0,1916 €
  5. ás 4 h: 0,1878 €
  6. ás 5 h: 0,1882 €
  7. ás 6 h: 0,2084 €
  8. ás 7 h: 0,2293 €
  9. ás 8 h: 0,2282 €
  10. ás 9 h: 0,2142 €
  11. ás 10 h: 0,1710 €
  12. ás 11 h: 0,1547 €
  13. ás 12 h: 0,1356 €
  14. ás 13 h: 0,1289 €
  15. ás 14 h: 0,1311 €
  16. ás 15 h: 0,1553 €
  17. ás 16 h: 0,1843 €
  18. ás 17 h: 0,2433 €
  19. ás 18 h: 0,2774 €
  20. ás 19 h: 0,2737 €
  21. ás 20 h: 0,2768 €
  22. ás 21 h: 0,2753 €
  23. ás 22 h: 0,2425 €
  24. ás 23 h: 0,2091 €
  • Moi barato
  • Barato
  • Tramo medio
  • Caro
  • Moi caro
  • agora

Céntimos por kWhMañá · media 0,1951 €/kWh

  1. ás 0 h: 0,2342 €
  2. ás 1 h: 0,2173 €
  3. ás 2 h: 0,2076 €
  4. ás 3 h: 0,2049 €
  5. ás 4 h: 0,1923 €
  6. ás 5 h: 0,1877 €
  7. ás 6 h: 0,1926 €
  8. ás 7 h: 0,2080 €
  9. ás 8 h: 0,2059 €
  10. ás 9 h: 0,1727 €
  11. ás 10 h: 0,1574 €
  12. ás 11 h: 0,1333 €
  13. ás 12 h: 0,1241 €
  14. ás 13 h: 0,1405 €
  15. ás 14 h: 0,1575 €
  16. ás 15 h: 0,1830 €
  17. ás 16 h: 0,2257 €
  18. ás 17 h: 0,2261 €
  19. ás 18 h: 0,2281 €
  20. ás 19 h: 0,2227 €
  21. ás 20 h: 0,2245 €
  22. ás 21 h: 0,2207 €
  23. ás 22 h: 0,2173 €
  24. ás 23 h: 0,1987 €
  • Moi barato
  • Barato
  • Tramo medio
  • Caro
  • Moi caro
  • agora

Próximas horas

Ata as 23:59. Os prezos de mañá publícanse arredor das 20:30.

22:00–23:00 0,2425 Caro
23:00–00:00 0,2091 Tramo medio

Canto custa hoxe?

Consumos aproximados por uso.

Lavadora ≈ 1,0 kWh
Agora
0,24 €
Ás 13:00
0,13 €
Ás 18:00
0,28 €
Lavalouzas ≈ 1,2 kWh
Agora
0,29 €
Ás 13:00
0,15 €
Ás 18:00
0,33 €
Forno, 1 hora ≈ 1,5 kWh
Agora
0,36 €
Ás 13:00
0,19 €
Ás 18:00
0,42 €
Secadora ≈ 2,5 kWh
Agora
0,61 €
Ás 13:00
0,32 €
Ás 18:00
0,69 €

Fonte: Red Eléctrica (REE) · termo de enerxía da tarifa PVPC 2.0TD, con peaxes e cargos, sen impostos nin termo de potencia. Só aplica a quen ten a tarifa regulada.

PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser