O Antela, tras anunciar a continuidade de Pedro Castro, conta con 17 xogadores para a tempada 2024/25. Catorce deles formaron parte do equipo que ascendeu a Preferente.
Nas últimas semanas renovaron Xabi Lamas, Antón Rodríguez Aguiar e Tiago Teixeira. Ademais, o club fichou a David Esteves e Mauro Sabucedo para o medio campo, e a Carlos López ‘Charli’, que regresa ao equipo.
O equipo ten unha media de idade de 23,2 anos. Carlos López e Pedro Castro son os xogadores con máis experiencia na categoría Preferente.
Cadro de xogadores do Antela a 21 de xuño:
Futbolista | Idade | Tempadas en Preferente | Xogos en Preferente (Liga) |
---|---|---|---|
Carlos López | 26 | 5 (3 en Terceira REF) | 122 |
Pedro Castro | 30 | 3 | 87 |
Brais Outeiriño | 24 | 5 | 68 |
Cole | 22 | 2 | 56 |
Tiago | 21 | 2 | 55 |
Xabi | 21 | 2 | 40 |
Lois | 27 | 2 | 37 |
Boán | 31 | 2 | 35 |
Peque | 22 | 2 | 29 |
Sabucedo | 20 | 1 | 22 |
Antón | 25 | 1 | 19 |
Anxo | 22 | 1 | 8 |
Carlos González | 20 | (2 en Terceira REF) | – |
Andrés | 20 | 2 | Non debutou |
Bruno Pío | 22 | – | – |
Esteves | 22 | – | – |
Jorge | 19 | – | – |
Fonte: antela.fala.gal